Stock stable de flux sortants
En faisant partie de Renewi, Coolrec Plastics a l'avantage de pouvoir garantir un stock stable, grâce à ses propres entrées qui permettent à Coolrec de ne pas dépendre des activités commerciales ou des achats.
Vous voulez en savoir plus?
Vous aimeriez un conseil sur mesure ou une indication de prix? Veuillez dans ce cas prendre contact avec notre back-office.
- Tel: +33 (0)3 20 97 10 91
- E-mail: sales.fr@coolrec.fr
Polystyrene
PS30001 | A high impact polystyrene, from fridges. |
Color | White with black spots |
Volume | Approximate 350 tons. Available per month |
Flake size | 8 – 12 mm |
Melt flow index | Approximate 8.0 |
Polystyrene
PS30002 | A high impact polystyrene, from fridges. |
Color | Off white after color separate (base for colored products) |
Volume | Approximate 350 tons. Available per month |
Flake size | 8 – 12 mm |
Melt flow index | Approximate 8.0 |
Polystyrene (PS)
PS30001 | Polystyrene, from mixed WEEE , regular |
Color | Mixed colored |
Volume | Approximate 80 tons. Available per month. |
Flake size | 8 – 12 mm |
Melt flow index | Approximate 9.0 |
Polystyrene (PS)
PS30005 | Polystyrene, from mixed WEEE , after electrostatic separation (Hamos). |
Color | Mixed colored |
Volume | Approximate 100 tons. Available per month. |
Flake size | 8 – 12 mm |
Melt flow index | Approximate 9.0 |
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
ABS30005 | Acrylonitrile butadiene styrene, from mixed WEEE , after electrostatic separation |
Purity | > 95% pure ABS |
Color | Mixed colored |
Volume | Approximate 160 tons. Available per month. |
Flake size | 8 – 12 mm |
Melt flow index | Approximate 30.0 |
Polypropylene (PP) and polyethylene (PE)
PP30006 | A polypropylene and polyethylene mix from post-consumer plastics. |
Color | Mixed colored |
Volume | Approximate 300 tons. Available per month. |
Flake size | 8 – 12 mm |
Melt flow index | Approximate 5.0 |